google.com, pub-6702223027763344, DIRECT, f08c47fec0942fa0 EJECUTIVOS & PROFESIONALES: JNE VACO ALCALDE DE LIMA----------------------LO BOTARON POR FIN.....................

viernes, 6 de mayo de 2022

JNE VACO ALCALDE DE LIMA----------------------LO BOTARON POR FIN.....................

 

Jorge Muñoz vacado: las obras y proyectos pendientes que dejó la gestión del ex alcalde de Lima

Municipalidad de Lima detalló los proyectos que se ejecutaron entre enero 2019 y abril 2022. Jorge Muñoz se despidió del cargo tras ser vacado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

JNE convocó a Miguel Romero para jurar como nuevo alcalde de Lima en reemplazo de Jorge Muñoz, quien fue vacado. (Foto: MML)
JNE convocó a Miguel Romero para jurar como nuevo alcalde de Lima en reemplazo de Jorge Muñoz, quien fue vacado. (Foto: MML)

, ex alcalde de Lima Metropolitana, se despidió este jueves tras ser vacado del cargo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de que se le acusó de infringir al artículo 22° del numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En ese contexto, la comuna limeña publicó un balance de gestión de las obras que se realizó entre enero de 2019 hasta abril del presente año.

La Municipalidad de Lima (MML) informó que durante el periodo enero 2019 - abril 2022 se rehabilitaron más de 2.2 millones de m2 de pistas y veredas, se entregaron 55.6 km de ciclovías adicionales, se construyeron 133 km de pistas y se recuperaron 38.8 km de ciclovías en la capital.

Además, en el 2019, según la MML, se ejecutó el 60% del presupuesto de inversiones; 53% en 2020; 81% en 2021 y 51% en lo que va del 2022. Cabe precisar que los montos de estos presupuestos variaron cada año, según se puede visualizar en el siguiente gráfico.

PUBLICIDAD
Presupuesto ejecutado. (Foto: MML)
Presupuesto ejecutado. (Foto: MML)

De acuerdo con Jorge Muñoz Wells, en la mencionada gestión municipal, se finalizaron alrededor de 1000 obras en todo Lima Metropolitana. A continuación un listado con los principales proyectos realizadas durante la gestión enero 2019 - abril 2022 (clasificación por año):

Obras entregadas en 2019

ObraCaracterísticas
REHABILITACIÓN DE LA AV. LA MOLINA+ 150 mil personas | S/33 millones | La Molina | 2.8 km | Enero
NUEVO VIADUCTO ARMENDÁRIZ+ 50,000 personas | S/60 millones | Barranco y Miraflores | Junio
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AV. SAN JUAN DE DIOS
TRAMO: PANAMERICANA NORTE –AV. PERIMÉTRICA
+ 400,000 personas | + S/14 millones | Puente Piedra | 2.6 km | Julio
INAUGURACIÓN DE TRAMOS 1, 2 y 4 DE ANTIGUA PANAMERICANA SUR (29.6 Km)+ 170 mil personas | + S/266 millones | SJM, VES, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar
AMPLIACIÓN A 3 CARRILES DEL TRAMO DE LA AV. NICOLÁS ARRIOLA+ 98,000 personas | + S/65 millones | La Victoria y San Luis | 4.4 km | Julio

Obras entregadas en 2020

ObraCaracterísticas
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO AV. ARAMBURÚ - AV. DOMINGO ORUÉ+ 1.6 millones de personas | + S/18 millones | Surquillo 683 m | Enero
NUEVA ESTACIÓN ANDRÉS REYES DEL METROPOLITANO+ 25 mil personas | + S/10 millones | San Isidro | 870 m | Febrero
MEGAOBRA VÍA COSTA VERDE, TRAMO AV. RAFAEL ESCARDÓ - JR. VIRÚ+ 1 millón de personas | + S/270 millones | San Miguel | 2.97 km | Febrero
IMPLEMENTACIÓN DE PUENTE PEATONAL MALECÓN CHECA+ 1 millón de personas | + S/13.9 millones | SJL y El Agustino | 84 m | Septiembre
NUEVA AV. LOS CISNES Y CALLE TOKIO+ 30 mil personas | + S/19 millones | Lurigancho - Chosica | + 3 km | Septiembre
AMPLIACIÓN DE 3 A 5 CARRILES DE LA VÍA AUXILIAR DE LA AV. PASEO DE LA REPÚBLICA350 mil personas | + S/3 millones | Surquillo | Noviembre
NUEVAS CICLOVÍAS Y VEREDAS EN MALECÓN DE LA COSTA VERDE467,645 personas | S/1 millón, aprox. | Miraflores | Noviembre
NUEVA AVENIDA POBLET+ 23 mil personas | + S/44 millones | Pachacámac - Cieneguilla | 17.1 km | Diciembre
NUEVA AV. VÍCTOR MALÁSQUEZ+ 68 mil personas | + S/72 millones | Pachacámac | 10.7 km | Diciembre
MEJORAMIENTO DEL MALECÓN DE LA COSTA VERDE: PLAYAS TRES PICOS Y BARRANQUITO467,645 personas | + S/1 millón | Miraflores y Barranco | Diciembre
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES
TRAMO: PANAMERICANA SUR – AV. PASEO DE LA REPÚBLICA
273,645 personas | + S/1 millón | Surco | 896 m | Diciembre

Obras entregadas en 2021

ObraCaracterísticas
RECUPERACIÓN DEL PARQUE D’ONOFRIO G. BARRÓN1,179 personas | + S/995 mil | Cercado de Lima | 2,551.97 m2 | Enero
RECUPERACIÓN DEL PARQUE VIRGEN DE FÁTIMA1,115 personas | + S/895 mil | Cercado de Lima | 2,511.10 m2 | Enero
RECUPERACIÓN DEL PARQUE TRABAJADORES MUNICIPALES+ 1,700 personas | + S/970 mil | Cercado de Lima | 1,343.50 m2 | Febrero
AMPLIACIÓN DE 2 A 3 CARRILES EN LA AV. PASEO DE LA REPÚBLICA+ 1 millón de personas | S/7.6 millones | La Victoria y Cercado de Lima | 583 m | Febrero
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA BÁRBARA200 vecinos de Chacra Cerro Alto | 167 hectáreas beneficiadas +S/1.9 millones | Comas | 1.24 km | Febrero
NUEVAS PISTAS Y VEREDAS EN RENOVADA AV. DOMINGO ORUÉ+ 12,500 vecinos | + S/4 millones | Surquillo | 0.86 km | Marzo
RECUPERACIÓN DEL PARQUE SANTA EMMA+1,950 personas | + S/1.7 millones | Cercado de Lima | 7,587.31 m2 | Marzo
RECUPERACIÓN DEL PARQUE GONZALES OLAECHEA+ 5,500 personas | + S/4.5 millones | Cercado de Lima | 19,397.32 m2 | Abril
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL HOSPICIO MANRIQUE+ 324,403 personas | + S/24 millones | Cercado de Lima | 2,721 m2 | Abril
LIMA SUR: AV. PACHACÚTEC 12 KM DE PISTAS RENOVADAS Y DOS PASOS A DESNIVEL+ 620 mil personas | + S/338 millones | SJM, VMT y VES | 12 km | Abril
AMPLIACIÓN DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO: AV. CAUDIVILLA –AV. MANUEL PRADO102,807 personas | + S/3.3 millones | Carabayllo | 560 m | Abril
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CARAPONGUILLO500 vecinos | +S/4 millones | 196 hectáreas beneficiadas | Lurigancho - Chosica | 2.5 km Abril
PARQUE ARIAS SCHREIBER: PRIMER ESPACIO PÚBLICO INCLUSIVO DEL CERCADO+ 4,300 personas | + S/4 millones | Cercado de Lima | 15,784.43 m2 | Mayo
NUEVA AV. LOS LAURELES Y QUINTA AVENIDA27 mil vecinos | +1 millón de personas que transitan por esta vía | + S/29 millones | Lurigancho - Chosica | 3.2 km | Mayo
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL JR. HUANTA7,328 personas | + S/1.8 millones | Cercado de Lima | 1.52 km | Junio
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AV. LAS TORRES+ 275 mil personas | + S/21 millones Lurigancho - Chosica | 2.71 km | Junio
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE+ 149 mil personas | + S/1 millón | Miraflores y San Isidro | Julio
RECUPERACIÓN DEL PARQUE FELIPE SASSONE+ 2,000 personas | + S/2.5 millones | Cercado de Lima | 10,831.683 m2 | Agosto
CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES INCLUSIVOS EN LA COSTA VERDE+ 149 mil personas | S/6.9 millones | Miraflores y Barranco
RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. AURELIO GARCÍA Y GARCÍA+ 143 mil personas | + S/7.5 millones | Cercado de Lima | 1,080 km | Agosto
REHABILITACIÓN DE LA AV. CAMPOY+ 11 mil personas | + S/31 millones | San Juan de Lurigancho | 3.19 km | Septiembre
MEJORAMIENTO DEL A.H. 1 DE OCTUBRE+ 12 mil vecinos | + S/7.4 millones | Cercado de Lima | 3,237 km | Septiembre
MEJORAMIENTO DE LA AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES+ 22 mil personas | + S/10 millones | Ate | 1.1 km | Septiembre
ESTABILIZACIÓN DEL TALUD CASTAGNOLA+ 140 mil personas | S/7.3 millones | Magdalena del Mar | 5,000 m2 | Octubre
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL FERNANDO BELAUNDE TERRY+ 102 mil personas | S/33 millones | SMP y Carmen de la Legua - Reynoso | 70 m | Octubre
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. COLECTORA NN2+ 14 mil vecinos | + S/8 millones | Ate 1.18 km | Octubre
RECUPERACIÓN INTEGRAL AV. DEFENSORES DEL MORRO Y PASO A DESNIVEL DE LA INTEGRACIÓN+ 254 mil personas | + S/176 millones | Chorrillos y VES | 9.6 km | Noviembre
RECUPERACIÓN DE ZONA COSTERA AV. ESCARDÓ – JR. VIRÚ: INCLUYE PROTECCIÓN COSTERA DE 3 KM, PUENTE RAMPA INCLUSIVO, NUEVOS CARRILES, 1.4 KM DE VEREDA Y CICLOVÍA+ 1 millón de personas | + S/64 millones | San Miguel | Diciembre
RECUPERACIÓN DEL PARQUE CARLOS LISSON+ 3 mil personas | + S/2.8 millones | Cercado de Lima | 13,325.91 m2 | Diciembre
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DERIVADOR NIEVERÍA+ 4 mil personas | 196 hectáreas beneficiadas | + S/8.5 millones | Lurigancho - Chosica | 5 km | Diciembre

Obras entregadas durante el 2022

ObrasCaracterísticas
REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR - ALBERGUE MARÍA ARAOZ190 personas | S/2 millones | San Juan de Miraflores | Febrero
NUEVA PAVIMENTACIÓN DE LA AV. BALAGUER+ 10 mil personas | + S/11,7 millones | Lurigancho – Chosica | 2.59 km Marzo | 2022
CASA VECINAL N°4 CONDE DE LEMOS324,403 personas | S/10.9 millones | Cercado de Lima | Abril 2022
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADÍO TORREBLANCA+ 14 mil personas | + S/2.6 millones | Carabayllo | 3.41 km | Abril 2022
MEJORAMIENTO DE LA AV. INDUSTRIAL Y CDRAS. 27- 28 DE LA AV. ENRIQUE MEIGGS+ 2,700 personas | + S/8 millones | Cercado de Lima | 1,060 km | Abril 2022

Cabe precisar que actualmente, en lo que va del 2022, hay un total de 28 obras que se encuentran en ejecución. Entre las principales están el paso a desnivel del óvalo Monitor Huáscar (La Molina y Santiago de Surco); ampliación del tramo norte del Metropolitano (Independencia, Comas y Carabayllo); nueva vía Pasamayito (Comas y SJL); y la elaboración del puente Ramiro Prialé (SJL-Chosica).

Ciclovías instaladas y recuperadas

La comuna de Lima indicó que antes de esta gestión solo habían 197 km de ciclovías, sin embargo, esta cifra aumentó a 291 km; es decir, se instalaron 55.6 km de ciclovías en distritos como SJL, Chorrillos, San Miguel, Cercado, SMP, Rímac y Jesús María.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

BIENVENIDO SU COMENTARIO